D系列離心鼓風(fēng)機(jī)詳細(xì)信息:
流量:160~12502m3/min
進(jìn)口壓力:71~180kPa
出口壓力:92~350kPa
配套電機(jī)功率:185~6000kW
該系列風(fēng)機(jī)一般為多級高速、單吸入、雙支撐結(jié)構(gòu),采用電動機(jī)經(jīng)齒輪增速箱通過金屬疊片擾性聯(lián)軸器驅(qū)動,進(jìn)風(fēng)口及出風(fēng)口方向均垂直向下。廣泛應(yīng)用于各種冶煉鍋爐、洗煤廠、礦山浮選、污水處理化工造氣等需要輸送空氣的場合,亦可用于輸送其他無腐蝕性氣體。該系列風(fēng)機(jī)具有效率高、噪音低、運(yùn)行平穩(wěn)、易損件少和安裝、操作維護(hù)簡便等特點(diǎn)。
D系列高速離心鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品介紹
1.用途
多級高速離心式鼓風(fēng)機(jī)廣泛采用應(yīng)用于各種冶煉鍋爐、洗煤廠、礦山浮選、污水處理、化工造氣等需要輸送空氣的場合,亦可用于輸送其他無腐蝕性氣體。該系列鼓風(fēng)機(jī)具有效率高、噪音低、運(yùn)行平穩(wěn)、易損件少和安裝、操作維護(hù)簡便等特點(diǎn)。
2.型式
D型一般為多級高速、單吸入、雙支撐結(jié)構(gòu),采用電動機(jī)經(jīng)齒輪增速箱通過金屬疊片擾性聯(lián)軸器驅(qū)動,進(jìn) 風(fēng)口及出風(fēng)口方向均垂直向下。
3.結(jié)構(gòu)組成
鼓風(fēng)機(jī)機(jī)殼均有鑄鐵制成,一般D型機(jī)殼與軸承箱沿軸線水平上下中分,其軸承箱與下機(jī)殼鑄成一體。轉(zhuǎn) 子的主軸用高強(qiáng)度合金鋼制成,葉輪用高強(qiáng)度合金鋼焊接而成。每級葉輪進(jìn)口圈處、級間和機(jī)殼兩端裝有迷宮式密封,以防止氣體泄漏。鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子經(jīng)靜動平衡校正,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
4.選型說明
產(chǎn)品目錄中給出了常用D型系列多級鼓風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)。如果用戶有其他要求,可在訂貨時(shí)提出,本公司 將按您的要求設(shè)計(jì)、制造, 滿足使用要求。
D系列鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品目錄
型 號 | 介質(zhì) | 溫度 ℃ | 流量 m3/min | 進(jìn)口壓力 kPa | 出口壓力 kPa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 配套電機(jī) 功率kW |
D160-1.3/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 35 | 160 | 93.1 | 127.4 | 14050 | 185 |
D160-2.25 | 焦?fàn)t煤氣 | 35 | 160 | 93 | 220 | 14050 | 185 |
D180-2.9/1.0 | 焦?fàn)t煤氣 | 20 | 180 | 98 | 284.2 | 11629 | 630 |
D180-2.9/1.0 | 空氣 | 20 | 180 | 98 | 284.2 | 11629 | 630 |
D180-1.27/0.961 | 焦?fàn)t煤氣 | 32 | 180 | 94 | 124 | 11649 | 185 |
D190-3.2/0.97 | 焦?fàn)t煤氣 | 30 | 190 | 95.06 | 313.6 | 12676 | 800 |
D190-3.4/0.97 | 焦?fàn)t煤氣 | 30 | 190 | 95.06 | 333.2 | 12676 | 800 |
D200-2.081/1.0455 | 煤氣 | 30 | 200 | 180.859 | 282.338 | 10540 | 630 |
D200-2.8/0.97 | 空氣 | 30 | 200 | 95.06 | 274.4 | 12087 | 630 |
D208-2.25 | 空氣 | 20 | 208 | 98 | 220.5 | 9880 | 630 |
D250-2.3/0.97 | 空氣 | 20 | 250 | 95.06 | 10049 | 800 | |
D270-1.25/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 25 | 270 | 93.1 | 5250 | 185 | |
D 300-1.337/0.967 | 水煤氣 | 35 | 300 | 94.766 | 7528 | 280 | |
D320-2.25 | 焦?fàn)t煤氣 | 35 | 320 | 98 | 9389 | 350 | |
D320-2.25 | 焦?fàn)t煤氣 | 35 | 320 | 93 | 127 | 9389 | 350 |
D 350-2.5/1.0208 | 發(fā)生爐煤氣 | 40 | 350 | 100.0384 | 6627 | 1000 | |
D 380-2.47/0.97 | 空氣 | 17 | 380 | 99 | 250 | 7835 | |
D 390-3.2/1.02 | 空氣 | 27 | 390 | 104 | 324 | 7007 | 1400 |
D400-2.263/0.825 | 空氣 | 35 | 400 | 84 | 229 | 6627 | 1120 |
D500-2.35/0.92 | 空氣 | 42 | 500 | 90.16 | 5850 | 1600 | |
D500-1.37/1.02 | 焦?fàn)t煤氣 | 35 | 500 | 103 | 139 | 5803 | 450 |
D500-1.347/0.99 | 焦?fàn)t煤氣 | 22 | 500 | 97 | 132 | 4161 | 630 |
D510-1.208/0.902 | 焦?fàn)t煤氣 | 23 | 510 | 88 | 118 | 5629 | 500 |
D530-1.203/0.969 | 焦?fàn)t煤氣 | 23 | 650 | 95 | 118 | 5191 | |
D 570-1.3/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 35 | 570 | 93.1 | 4320 | 1250 | |
D570-1.25/0.89 | 焦?fàn)t煤氣 | 22 | 520 | 90 | 127 | 4320 | 560 |
D600-2.25/0.903 | 空氣 | 25 | 600 | 88.494 | 6122 | 1600 | |
D600-2.25/0.979 | 空氣 | 35 | 600 | 95.942 | 6500 | 1600 | |
D600-3.0/0.97 | 空氣 | 25 | 600 | 95.06 | 6723 | 2200 | |
D600-2.25/0.93 | 空氣 | 25 | 600 | 94 | 228 | 6122 | 1600 |
D650-1.203/0.969 | 焦?fàn)t煤氣 | 23 | 650 | 94.962 | 5191 | 400 | |
D670-1.2362/0.9505 | 焦?fàn)t煤氣 | 22 | 670 | 96 | 125 | 5182 | 500 |
D700-2.4/0.94 | 空氣 | 20 | 700 | 92 | 235 | 5284 | 2000 |
D700-1.25/0.94 | 焦?fàn)t煤氣 | 23 | 700 | 92.218 | 5334 | 630 | |
D700-3.6/1.12 | 空氣 | 64 | 700 | 109 | 353 | 9170 | 2500 |
D700-2.38/0.98 | 空氣 | 28 | 700 | 96 | 233 | 5108 | 1800 |
D700-3.37/1.024 | 空氣 | 25 | 700 | 100 | 330 | 6723 | 2500 |
D700-2.25 | 空氣 | 20 | 700 | 98 | 220 | 5284 | 2000 |
D710-1.25/0.95 | 焦?fàn)t煤氣 | 22 | 710 | 93.1 | 4750 | 630 | |
D750-1.24/1.035 | 焦?fàn)t煤氣 | 25 | 750 | 101 | 122 | 5029 | 560 |
D750-1.196/0.896 | 焦?fàn)t煤氣 | 20 | 750 | 87 | 117 | 5619 | 560 |
D750-1.2292/0.8722 | 焦?fàn)t煤氣 | 22 | 750 | 85 | 120 | 6014 | 630 |
D800-2.5/0.97 | 空氣 | 25 | 800 | 95 | 245 | 5288 | 2240 |
D800-2.6/0.98 | 空氣 | 20 | 800 | 99 | 263 | 5389 | 2200 |
D830-1.286/0.962 | 焦?fàn)t煤氣 | 22 | 830 | 97 | 130 | 5498 | 630 |
D850-2.5/0.98 | 空氣 | 33 | 850 | 96 | 253 | 5564 | 2500 |
D950-1.081/0.775 | 焦?fàn)t煤氣 | 22 | 950 | 78 | 109 | 5863 | 710 |
D1000-1.08/0.835 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 65 | 1000 | 82 | 106 | 2970 | 850 |
D1000-2.8/0.98 | 空氣 | 20 | 1000 | 96 | 275 | 4877 | 3200 |
D1100-3.0/0.887 | 空氣 | 15 | 1100 | 87 | 294 | 5044 | 4000 |
D1250-2.8/0.96 | 空氣 | 33 | 12502 | 94 | 282 | 6400 | 4500 |
D1250-1.2212/0.9459 | 焦?fàn)t煤氣 | 25 | 12502 | 93 | 120 | 4426 | 900 |
D1300-1.26/0.98 | 焦?fàn)t煤氣 | 25 | 1300 | 96 | 124 | 4345 | 1250 |
D1300-3.3/0.97 | 空氣 | 25 | 1300 | 95 | 324 | 6120 | 4500 |
D1300-3.0446/0.98 | 空氣 | 20 | 1300 | 96 | 296 | 5036 | 800 |
D1350-1.502/1.009 | 空氣 | 38 | 1350 | 99 | 156 | 6150 | 480 |
D1400-3.2/0.97 | 空氣 | 26 | 1400 | 95 | 314 | 5638 | 4500 |
D1400-3.26/0.92 | 空氣 | 20 | 1400 | 90 | 320 | 5700 | 4500 |
D1500-3.47 | 空氣 | 25 | 1500 | 98 | 340 | 5750 | 5500 |
D1500-3.476/0.958 | 空氣 | 25 | 1500 | 84 | 341 | 5805 | 6000 |
D1600-3.5/0.98 | 空氣 | 25 | 1600 | 96 | 343 | 5600 | 6000 |
D1650-3.5/0.98 | 空氣 | 25 | 1650 | 96 | 343 | 5882 | 6000 |
D1800-1.471/0.991 | 空氣 | 66 | 1800 | 97 | 144 | 5050 | 1800 |
D2000-0.97/0.72 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 65 | 2000 | 71 | 95 | 2700 | 1600 |
D2030-0.9369/0.741 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 60 | 2030 | 73 | 92 | 2865 | 1000 |
D2200-1.573/0.98 | 空氣 | 66 | 2200 | 96 | 154 | 4850 | 2500 |
D2300-1.268/0.81 | 空氣 | 55 | 2300 | 79 | 124 | 4500 |
以上是西安離心鼓風(fēng)機(jī)廠家給大家介紹的相關(guān)內(nèi)容,歡迎咨詢我們公司官網(wǎng)了解更多內(nèi)容。