C系列離心鼓風(fēng)機(jī)詳細(xì)信息:
流量:10~800m3/min
進(jìn)口壓力:75~103kPa
出口壓力:108~240kPa
配套電機(jī)功率:11~1800kW
該系列風(fēng)機(jī)一般分多級低速、單吸入、雙支撐結(jié)構(gòu),采用聯(lián)軸器傳動,進(jìn)風(fēng)口及出風(fēng)口方向均垂直向上,廣泛應(yīng)用于各種冶煉鍋爐、洗煤廠、礦山浮選、污水處理、化工造氣等需要輸送空氣的場合,亦可用于輸送其他無腐蝕性氣體。具有效率高、噪音低、運(yùn)行平穩(wěn),易損件少和安裝,操作維護(hù)簡便等特點(diǎn)。
C系列離心鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品介紹
1.用途
多級低速離心式鼓風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于各種冶煉鍋爐、洗煤廠、礦山浮選、污水處理、化工造氣等需要輸送空氣的場合,亦可用于輸送其他無腐蝕性氣體。根據(jù)國家對冶煉行業(yè)的有關(guān)政策,目前新建的100m3~200m3的高爐較多,需要配備的風(fēng)機(jī)多分為C430-2.25~C530-2.28型鼓風(fēng)機(jī),相應(yīng)的電動機(jī)功率為1000kW~1250kW,可視用戶爐型及原料情況而合理選用。該系列鼓風(fēng)機(jī)具有效率高,噪音低,運(yùn)行平穩(wěn),易損件少和安裝,操作維護(hù)簡便等特點(diǎn)。
2.型式
C型一般分多級低速、單吸入、雙支承結(jié)構(gòu),采用聯(lián)軸器傳動,進(jìn)風(fēng)口及出風(fēng)口方向均垂直向上。
3.結(jié)構(gòu)組成
鼓風(fēng)機(jī)機(jī)殼均由鑄鐵制成,一般C型機(jī)殼與軸承箱沿軸線水平上下中分。轉(zhuǎn)子的主軸用 碳鋼制成,葉 輪用普通低合金鋼制成。每級葉輪進(jìn)口圈處,級間和機(jī)殼兩端裝有迷宮式密封,以防止氣體泄漏。鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子經(jīng)靜、動平衡較正,運(yùn)行平穩(wěn)。
4.選型說明
產(chǎn)品目錄中給出了常用C型多級鼓風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)。如果用戶有其他要求,可在訂貨時(shí)提出,本公司將按 您的要求設(shè)計(jì)、制造, 滿足使用要求。
C系列離心鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品目錄
型 號 | 介質(zhì) | 溫度 ℃ | 流量 m3/min | 進(jìn)口壓力 kPa | 出口壓力 kPa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 配套電機(jī) 功率kW |
C10-1.2 | 空氣 | 20 | 10 | 98 | 117.6 | 2940 | 11 |
C10-1.28 | 空氣 | 20 | 10 | 98 | 125.44 | 2940 | 15 |
C10-1.35 | 空氣 | 20 | 10 | 98 | 132.3 | 2940 | 15 |
C10-1.5 | 空氣 | 20 | 10 | 98 | 147 | 2940 | 18.5 |
C15-1.2 | 空氣 | 20 | 15 | 98 | 117.6 | 2940 | 11 |
C15-1.28 | 空氣 | 20 | 15 | 98 | 125.44 | 2940 | 15 |
C15-1.35 | 空氣 | 20 | 15 | 98 | 132.3 | 2940 | 18.5 |
C15-1.5 | 空氣 | 20 | 15 | 98 | 147 | 2950 | 30 |
C20-1.18 | 空氣 | 20 | 20 | 98 | 115.64 | 2940 | 22 |
C20-1.2 | 空氣 | 20 | 20 | 98 | 117.6 | 2940 | 22 |
C20-1.28 | 空氣 | 20 | 20 | 98 | 125.44 | 2940 | 22 |
C20-1.35 | 空氣 | 20 | 20 | 98 | 132.3 | 2950 | 30 |
C20-1.42 | 空氣 | 20 | 20 | 98 | 139.16 | 2950 | 30 |
C20-1.5 | 空氣 | 20 | 20 | 98 | 147 | 2950 | 37 |
C30-1.18 | 空氣 | 20 | 30 | 98 | 115.64 | 2940 | 22 |
C30-1.2 | 空氣 | 20 | 30 | 98 | 117.6 | 2940 | 22 |
C30-1.35 | 空氣 | 20 | 30 | 98 | 132.3 | 2950 | 37 |
C30-1.42 | 空氣 | 20 | 30 | 98 | 139.16 | 2970 | 45 |
C30-1.5 | 空氣 | 20 | 30 | 98 | 147 | 2970 | 55 |
C40-1.2 | 空氣 | 20 | 40 | 98 | 117.6 | 2950 | 30 |
C40-1.28 | 空氣 | 20 | 40 | 98 | 125.44 | 2950 | 37 |
C40-1.35 | 空氣 | 20 | 40 | 98 | 132.3 | 2950 | 37 |
C40-1.42 | 空氣 | 20 | 40 | 98 | 139.16 | 2970 | 45 |
C40-1.5 | 空氣 | 20 | 40 | 98 | 147 | 2970 | 45 |
C40-1.6 | 空氣 | 20 | 40 | 98 | 156.8 | 2970 | 75 |
C60-1.2 | 空氣 | 20 | 60 | 98 | 117.6 | 2950 | 30 |
C60-1.28 | 空氣 | 20 | 60 | 98 | 125.44 | 2970 | 45 |
C60-1.35 | 空氣 | 20 | 60 | 98 | 132.3 | 2970 | 55 |
C60-1.42 | 空氣 | 20 | 60 | 98 | 139.16 | 2970 | 75 |
C60-1.5 | 空氣 | 20 | 60 | 98 | 147 | 2970 | 75 |
C60-1.7 | 空氣 | 20 | 60 | 98 | 166.6 | 2980 | 110 |
C70-1.2 | 空氣 | 20 | 70 | 98 | 117.6 | 2970 | 45 |
C70-1.28 | 空氣 | 20 | 70 | 98 | 125.44 | 2970 | 55 |
C70-1.35 | 空氣 | 20 | 70 | 98 | 132.3 | 2970 | 75 |
C70-1.42 | 空氣 | 20 | 70 | 98 | 139.16 | 2970 | 75 |
C70-1.5 | 空氣 | 20 | 70 | 98 | 147 | 2970 | 90 |
C70-1.7 | 空氣 | 20 | 70 | 98 | 166.6 | 2980 | 110 |
C80-1.35 | 空氣 | 20 | 80 | 98 | 132.3 | 2970 | 75 |
C80-1.5 | 空氣 | 20 | 80 | 98 | 147 | 2980 | 110 |
C80-1.7 | 空氣 | 20 | 80 | 98 | 166.6 | 2980 | 132 |
C90-1.35 | 空氣 | 20 | 90 | 98 | 132.3 | 2970 | 75 |
C90-1.5 | 空氣 | 20 | 90 | 98 | 147 | 2980 | 110 |
C90-1.7 | 空氣 | 20 | 90 | 98 | 166.6 | 2980 | 160 |
C100-1.235 | 空氣 | 20 | 100 | 98 | 121 | 2970 | 75 |
C100-1.35 | 空氣 | 20 | 100 | 98 | 132.3 | 2970 | 90 |
C100-1.5 | 空氣 | 20 | 100 | 98 | 147 | 2980 | 110 |
C100-1.7 | 空氣 | 20 | 100 | 98 | 166.6 | 2980 | 160 |
C110-1.35 | 空氣 | 20 | 110 | 98 | 132.3 | 2970 | 90 |
C110-1.5 | 空氣 | 20 | 110 | 98 | 147 | 2980 | 132 |
C110-1.7 | 空氣 | 20 | 110 | 98 | 166.6 | 2955 | 185 |
C120-1.35 | 空氣 | 20 | 120 | 98 | 132.3 | 2980 | 110 |
C120-1.5 | 空氣 | 20 | 120 | 98 | 147 | 2955 | 150 |
C120-1.7 | 空氣 | 20 | 120 | 98 | 166.6 | 2955 | 185 |
C125-1.41/0.91 | 空氣 | 21 | 125 | 89 | 138 | 2950 | 185 |
C125-1.65 | 空氣 | 20 | 125 | 98 | 161 | 2950 | 220 |
C130-1.35 | 空氣 | 20 | 130 | 98 | 132.3 | 2980 | 110 |
C130-1.5 | 空氣 | 20 | 130 | 98 | 147 | 2955 | 150 |
C130-1.7 | 空氣 | 20 | 130 | 98 | 166.6 | 2980 | 200 |
C150-1.35 | 空氣 | 20 | 150 | 98 | 132.3 | 2980 | 132 |
C150-1.5 | 空氣 | 20 | 150 | 98 | 147 | 2955 | 185 |
C150-1.7 | 空氣 | 20 | 150 | 98 | 166.6 | 2960 | 250 |
C150-1.8 | 空氣 | 20 | 150 | 98 | 176.4 | 2960 | 275 |
C160-1.35 | 空氣 | 20 | 160 | 98 | 132.3 | 2980 | 132 |
C160-1.5 | 空氣 | 20 | 160 | 98 | 147 | 2955 | 185 |
C160-1.7 | 空氣 | 20 | 160 | 98 | 166.6 | 2960 | 250 |
C160-1.8 | 空氣 | 20 | 160 | 98 | 176.4 | 2965 | 290 |
C170-1.35 | 空氣 | 20 | 170 | 98 | 132.3 | 2955 | 150 |
C170-1.5 | 空氣 | 20 | 170 | 98 | 147 | 2955 | 185 |
C170-1.7 | 空氣 | 20 | 170 | 98 | 166.6 | 2960 | 250 |
C170-1.8 | 空氣 | 20 | 170 | 98 | 176.6 | 2965 | 290 |
C180-1.35 | 空氣 | 20 | 180 | 98 | 132.3 | 2955 | 150 |
C180-1.5 | 空氣 | 20 | 180 | 98 | 147 | 2980 | 200 |
C180-1.7 | 空氣 | 20 | 180 | 98 | 166.6 | 2960 | 275 |
C180-1.8 | 空氣 | 20 | 180 | 98 | 176.4 | 2965 | 315 |
C190-1.35 | 空氣 | 20 | 190 | 98 | 132.3 | 2980 | 160 |
C190-1.5 | 空氣 | 20 | 190 | 98 | 147 | 2960 | 220 |
C190-1.7 | 空氣 | 20 | 190 | 98 | 166.6 | 2965 | 290 |
C190-1.8 | 空氣 | 20 | 190 | 98 | 176.4 | 2965 | 315 |
C200-1.35 | 空氣 | 20 | 200 | 98 | 132.3 | 2955 | 185 |
C200-1.5 | 空氣 | 20 | 200 | 98 | 147 | 2960 | 250 |
C200-1.7 | 空氣 | 20 | 200 | 98 | 166.6 | 2965 | 315 |
C220-1.35 | 空氣 | 20 | 220 | 98 | 132.3 | 2955 | 185 |
C220-1.5 | 空氣 | 20 | 220 | 98 | 147 | 2960 | 250 |
C220-1.7 | 空氣 | 20 | 220 | 98 | 166.6 | 2965 | 315 |
C250-1.35 | 空氣 | 20 | 250 | 98 | 132.3 | 2960 | 220 |
C250-1.5 | 空氣 | 20 | 250 | 98 | 147 | 2965 | 290 |
C250-1.7 | 空氣 | 20 | 250 | 98 | 166.6 | 2965 | 400 |
C250-1.8 | 空氣 | 20 | 250 | 98 | 176.4 | 2965 | 440 |
C260-1.8 | 空氣 | 20 | 260 | 98 | 176 | 2975 | 500 |
C260-1.82 | 空氣 | 20 | 260 | 98 | 178.36 | 2965 | 440 |
C270-1.75 | 空氣 | 20 | 270 | 98 | 171.5 | 2965 | 440 |
C300-1.35 | 空氣 | 20 | 300 | 98 | 13, 2.3 | 2965 | 250 |
C300-1.5 | 空氣 | 20 | 300 | 98 | 147 | 2965 | 350 |
C300-1.6 | 空氣 | 20 | 300 | 98 | 156.8 | 2965 | 440 |
C300-1.7 | 空氣 | 20 | 300 | 98 | 166.6 | 2965 | 440 |
C300-1.9 | 空氣 | 20 | 300 | 98 | 186.2 | 2975 | 630 |
C350-1.35 | 空氣 | 20 | 350 | 98 | 132.3 | 2965 | 290 |
C350-1.5 | 空氣 | 20 | 350 | 98 | 147 | 2965 | 400 |
C350-1.7 | 空氣 | 20 | 350 | 98 | 166.6 | 2975 | 500 |
C350-1.9 | 空氣 | 20 | 350 | 98 | 186.2 | 2975 | 630 |
C400-1.35 | 空氣 | 20 | 400 | 98 | 132.3 | 2965 | 315 |
C400-1.5 | 空氣 | 20 | 400 | 98 | 147 | 2965 | 440 |
C400-1.7 | 空氣 | 20 | 400 | 98 | 166.6 | 2975 | 630 |
C400-2 | 空氣 | 20 | 400 | 98 | 196 | 2975 | 800 |
C400-2.15 | 空氣 | 20 | 400 | 98 | 210.7 | 2980 | 1000 |
C430-2.15 | 空氣 | 20 | 430 | 98 | 210.7 | 2980 | 1000 |
C430-2.25 | 空氣 | 20 | 430 | 98 | 220.5 | 2980 | 1000 |
C430-2.28 | 空氣 | 20 | 430 | 98 | 223.44 | 2980 | 1000 |
C430-2.3 | 空氣 | 20 | 430 | 98 | 225.4 | 2980 | 1000 |
C430-2.4 | 空氣 | 20 | 430 | 98 | 235.2 | 2980 | 1250 |
C440-1.8 | 空氣 | 20 | 440 | 98 | 176.4 | 2980 | 800 |
C500-2.25 | 空氣 | 20 | 500 | 98 | 220.5 | 2980 | 1250 |
C500-2.28 | 空氣 | 20 | 500 | 98 | 223.44 | 2980 | 1250 |
C500-2.3 | 空氣 | 20 | 500 | 98 | 225.4 | 2980 | 1250 |
C500-2.4 | 空氣 | 20 | 500 | 98 | 235.2 | 2980 | 1250 |
C530-2.25 | 空氣 | 20 | 530 | 98 | 220.5 | 2980 | 1250 |
C530-2.28 | 空氣 | 20 | 530 | 98 | 223.44 | 2980 | 1250 |
C530-2.3 | 空氣 | 20 | 530 | 98 | 225.4 | 2980 | 1250 |
C530-2.4 | 空氣 | 20 | 530 | 98 | 235.2 | 2980 | 1600 |
C600-2.25 | 空氣 | 20 | 600 | 98 | 220.5 | 2980 | 1600 |
C600-2.28 | 空氣 | 20 | 600 | 98 | 223.44 | 2980 | 1600 |
C600-2.3 | 空氣 | 20 | 600 | 98 | 225.4 | 2980 | 1600 |
C600-2.33 | 空氣 | 20 | 600 | 98 | 228.34 | 2980 | 1600 |
C600-2.4 | 空氣 | 20 | 600 | 98 | 235.2 | 2980 | 1600 |
C650-2.3 | 空氣 | 20 | 650 | 98 | 225.4 | 2980 | 1600 |
C650-2.4 | 空氣 | 20 | 650 | 98 | 235.2 | 2980 | 1600 |
C700-2.25 | 空氣 | 20 | 700 | 98 | 220.5 | 2980 | 1600 |
C700-2.28 | 空氣 | 20 | 700 | 98 | 223.44 | 2980 | 1800 |
C700-2.3 | 空氣 | 20 | 700 | 98 | 227.4 | 2980 | 1800 |
C700-2.4 | 空氣 | 20 | 700 | 98 | 235.2 | 2980 | 1800 |
C700-2.45 | 空氣 | 20 | 700 | 98 | 240.1 | 2980 | 1800 |
C600-1.2640/0.914 | SO2燒結(jié)煙氣 | 50 | 600 | 89.572 | 123.872 | 2975 | 630 |
C600-1.1103/0.7024 | SO2燒結(jié)煙氣 | 50 | 600 | 68.8352 | 108.8094 | 2975 | 630 |
C600-1.4000/0.927 | 煤氣 | 40 | 600 | 90.846 | 137.2 | 2975 | 800 |
C650-1.4200/1.0208 | 發(fā)生爐煤氣 | 40 | 650 | 100.0384 | 139.16 | 2985 | 1000 |
C650-1.1208/0.7700 | SO2燒結(jié)煙氣 | 50 | 650 | 75.46 | 109.8384 | 2975 | 630 |
C750-1.2860/1.0610 | 焦?fàn)t煙氣 | 35 | 750 | 103.978 | 126.028 | 2980 | 500 |
C800-1.7394/0.9744 | 空氣 | 30 | 800 | 95.4912 | 170.4612 | 2980 | 1250 |
以上是西安離心鼓風(fēng)機(jī)廠家給大家介紹的相關(guān)內(nèi)容,歡迎咨詢我們公司官網(wǎng)了解更多內(nèi)容。