AI系列單級低速鼓風(fēng)機詳細(xì)信息:
流量:60~1200m3/min
進口壓力:96~297kPa
出口壓力:97~306kPa
配套電機功率:30~800KW
該系列離心鼓風(fēng)機屬于單級、單吸入、懸臂支撐結(jié)構(gòu),用于輸送二氧化硫氣體,煤氣和空氣等氣體,具有壓力高、耗電省、噪音低、使用維修方便、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、密封可靠等特點。
該系列離心鼓風(fēng)機有單進氣懸臂式、雙進氣、雙支承式三種結(jié)構(gòu),采用聯(lián)軸器傳動。機殼由鑄鐵制成,利于防振和吸收噪音。機殼沿軸線水平上下中分,便于維修,上方有沖洗孔,下方有排污孔,便于清洗機殼內(nèi)污物。葉輪采用高強度合金鋼板焊接而成,轉(zhuǎn)子經(jīng)靜、動平衡校正,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
本系列離心鼓風(fēng)機密封可靠,葉輪進口處裝有迷宮密封,靠輪轂外面與機殼后面裝有軸向、徑向組合式迷宮密封,在迷宮密封上嵌有密封條,輪轂上開有泄壓回氣孔,機殼后蓋上設(shè)有密封,還有一回氣孔和油杯。
單級懸臂AI系列鼓風(fēng)機產(chǎn)品目錄
型 號 | 介質(zhì) | 溫度 ℃ | 流量 m3/min | 進口壓力 kPa | 出口壓力 kPa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 配套電機 功率kW |
AI60-1.045 | 煤氣 | 30 | 60 | 98.07 | 102.48 | 2930 | 18.5 |
AI80-1.096 | 煤氣 | 50 | 80 | 98.07 | 107.48 | 2950 | 30 |
AI80-1.096-1 | 煤氣 | 50 | 80 | 98.07 | 107.48 | 2950 | 30 |
AI110-1.076 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 30 | 110 | 98 | 105.4 | 2950 | 30 |
AI110-1.145/1.0235 | 煤氣 | 43 | 110 | 100.37 | 112.29 | 2950 | 55 |
AI110-1.183/1.086 | 煤氣 | 35 | 110 | 106.5 | 116.02 | 2970 | 55 |
AI110-1.083/1.086 | 高爐凈煤氣 | 200 | 110 | 106.5 | 179.47 | 2970 | 55 |
AI120-1.113/1.015 | 空氣 | 32.6 | 120 | 99.5 | 109 | 2960 | 37 |
AI120-1.365/1.245 | 煤氣 | 200 | 120 | 122.1 | 133.86 | 2975 | 75 |
AI130-1.125/1.08 | 高爐煤氣 | 35 | 130 | 105.92 | 110.33 | 1480 | 45 |
AI179-1.2 | 空氣 | 20 | 179 | 98.07 | 117.68 | 2970 | 90 |
AI180-1.173/1.02 | 高爐凈煤氣 | 50 | 180 | 100 | 115 | 2970 | 75 |
AI180-1.225/0.98 | 空氣 | 11 | 180 | 96 | 120 | 2980 | 185 |
AI180-1.25/1.05 | 煤氣 | 30 | 180 | 102.97 | 122.59 | 2960 | 110 |
AI180-1.345/1.245 | 凈煤氣 | 200 | 180 | 122.1 | 131.9 | 2975 | 75 |
AI180-1.933/1.833 | 高爐煤氣 | 200 | 180 | 179.8 | 189.6 | 2970 | 55 |
AI190-1.138/0.87 | 高爐煤氣 | 35 | 190 | 85.32 | 111.6 | 1488 | 45 |
AI190-1.28/1.2 | 高爐凈煤氣 | 200 | 190 | 117.58 | 125.53 | 2970 | 55 |
AI200-1.13 | 空氣 | 50 | 200 | 98.07 | 110.82 | 2970 | 75 |
AI200-1.18 | 空氣 | 25 | 200 | 98.07 | 115.72 | 2980 | 110 |
AI200-1.2 | 空氣 | 20 | 200 | 98.07 | 117.68 | 2975 | 125 |
AI200-1.2-1 | 空氣 | 20 | 200 | 98.07 | 117.68 | 2940 | 125 |
AI200-1.2-2 | 空氣 | 50 | 200 | 98.07 | 117.68 | 2940 | 100 |
AI220-1.1448/0.825 | 含SO2空氣 | 50 | 220 | 80.91 | 112.27 | 2980 | 320 |
AI220-1.24 | 空氣 | 50 | 220 | 98.07 | 121.61 | 2940 | 125 |
AI240-1.12/1.0208 | 煤氣 | 40 | 240 | 100.11 | 109.84 | 2970 | 150 |
AI240-1.325/1.023 | 高爐煤氣 | 200 | 240 | 117.98 | 129.94 | 2970 | 90 |
AI250-1.13/1.031 | 高爐煤氣 | 50 | 250 | 101.11 | 110.82 | 2970 | 75 |
AI250-1.1774/1.009 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 40 | 250 | 99 | 115 | 2980 | 160 |
AI250-1.19/1.07 | 高爐煤氣 | 40 | 250 | 104.93 | 116.7 | 2970 | 90 |
AI250-1.27 | 煤氣 | 30 | 250 | 98.07 | 124.55 | 2950 | 220 |
AI250-1.28/1.05 | 煤氣 | 30 | 250 | 102.97 | 125.33 | 2960 | 160 |
AI290-1.274/0.9744 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 25 | 290 | 95.96 | 124.94 | 2980 | 185 |
AI300-1.13/1.05 | 焦?fàn)t煤氣 | 35 | 300 | 102.97 | 110.82 | 2970 | 90 |
AI300-1.25 | 空氣 | 20 | 300 | 98.07 | 122.59 | 2950 | 185 |
AI300-1.33 | 空氣 | 20 | 300 | 98.07 | 130.43 | 2950 | 275 |
AI315-1.25/0.98 | 空氣 | 20 | 315 | 96.11 | 122.59 | 2980 | 280 |
AI315-1.3-1 | 空氣 | 20 | 315 | 98.07 | 127.49 | 2970 | 290 |
AI330-2.561/2.481 | 高爐煤氣 | 165 | 330 | 243.31 | 251.16 | 1480 | 110 |
AI340-1.138/1.026 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 40 | 340 | 100.7 | 111.6 | 2980 | 110 |
AI340-1.19/1.037 | 煤氣 | 35 | 340 | 101.7 | 116.7 | 2980 | 160 |
AI350-1.04/0.98 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 70 | 350 | 96.11 | 101.99 | 2970 | 90 |
AI350-1.115 | 煤氣 | 40 | 350 | 98.07 | 109.35 | 2980 | 110 |
AI400-1.039 | 空氣 | 90 | 400 | 92.12 | 101.82 | 2960 | 110 |
AI400-1.225 | 空氣 | 20 | 400 | 98.07 | 120.14 | 2955 | 220 |
AI500-1.075 | 煤氣 | 35 | 500 | 98.07 | 105.43 | 2950 | 185 |
AI500-1.075/0.973 | 空氣 | 25 | 500 | 95.42 | 105.43 | 2960 | 185 |
AI500-1.089/0.86 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 40 | 500 | 84.28 | 106.8 | 2895 | 290 |
AI500-1.075/0.978 | 發(fā)生轉(zhuǎn)爐煤氣 | 50 | 500 | 95.91 | 115.23 | 2950 | 315 |
AI500-1.2 | 空氣 | 20 | 500 | 98.1 | 117.7 | 2975 | 350 |
AI500-1.24 | 煤氣 | 30 | 500 | 98.07 | 121.61 | 2960 | 290 |
AI500-2.95/2.85 | 高爐煤氣 | 200 | 500 | 279.5 | 289.31 | 2980 | 220 |
AI600-1.3255/1.02 | 空氣 | 40 | 600 | 100 | 130 | 2985 | 450 |
AI630-1.2 | 空氣 | 20 | 630 | 98.07 | 117.68 | 2965 | 350 |
AI650-1.08/0.85 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 50 | 650 | 83.36 | 105.92 | 2980 | 450 |
AI650-1.2624/1.0424 | 半水煤氣 | 40 | 650 | 102 | 123.7 | 2985 | 400 |
AI650-2.15/2 | 高爐煤氣 | 200 | 650 | 196.14 | 210.85 | 2970 | 280 |
AI700-1.04/0.79 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 50 | 700 | 77.47 | 101.99 | 2980 | 450 |
AI700-1.163/0.943 | 空氣 | 50 | 700 | 92.48 | 114.06 | 2975 | 500 |
AI700-1.22/0.976 | 空氣 | 11 | 700 | 95.7 | 119.7 | 2980 | 400 |
AI700-1.2499/1.0356 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 60 | 700 | 101.56 | 122.58 | 2975 | 450 |
AI700-1.29 | 空氣 | 20 | 700 | 98.07 | 126.51 | 2975 | 500 |
AI700-3.129/3.007 | 高爐煤氣 | 165 | 700 | 294.9 | 306.86 | 2985 | 355 |
AI740-1.53/1.053 | 水煤氣 | 20 | 740 | 103.27 | 113.07 | 2975 | 250 |
AI750-1.07/0.84 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 50 | 750 | 92.38 | 104.93 | 2885 | 500 |
AI750-3.121/3.031 | 高爐煤氣 | 170 | 750 | 297.25 | 306.08 | 1480 | 260 |
AI800-1.14/1.02 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 35 | 800 | 100.03 | 111.8 | 2960 | 350 |
AI800-1.17/0.864 | 空氣 | 27 | 800 | 84.73 | 114.74 | 2977 | 560 |
AI800-1.19/1.03 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 35 | 800 | 101.01 | 116.7 | 2960 | 350 |
AI850-1.21 | 空氣 | 13.6 | 850 | 98.7 | 118.7 | 2980 | 500 |
AI870-1.04/0.79 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 60 | 870 | 77.48 | 102 | 2985 | 500 |
AI900-1.04/0.8442 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 65 | 900 | 82.59 | 102 | 2910 | 450 |
AI1000-0.992/0.769 | 空氣 | 20 | 1000 | 75.42 | 97.29 | 2980 | 630 |
AI1100-1.2624/1.0124 | 空氣 | 30 | 11000 | 99.2 | 123.7 | 2971 | 800 |
AI1200-1.29/1.01 | 空氣 | 20 | 1200 | 99.05 | 126.51 | 2975 | 800 |
AII系列離心鼓風(fēng)機詳細(xì)信息:
流量:1000~20000m3/min
進口壓力:71~98kPa
出口壓力:77~130kPa
配套電機功率:260~5600kw
該系列鼓風(fēng)機為單級、雙吸入、雙支撐機構(gòu),有電動機通過彈性套柱銷聯(lián)軸器驅(qū)動鼓風(fēng)機??奢斔涂諝?、煤氣、二氧化碳、燒結(jié)煙氣等氣體。具有流量大、壓力高、性能曲線平坦、 率區(qū)域較寬,耗電省,噪聲低、使用維修方便、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、密封可靠等特點。
AII系列離心鼓風(fēng)機產(chǎn)品介紹
1.用途
AII系列離心鼓風(fēng)機,可輸送空氣、煤氣、二氧化碳、燒結(jié)煙氣等氣體,其流量范圍為900-1800m3/min, 升壓(輸送介質(zhì)為空氣時)可達41.2kPa。該系列鼓風(fēng)機具有流量大、壓力高、性能曲線平坦、 率區(qū)域較寬、耗電省、噪聲低、使用維修方便、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、密封可靠等特點。
2.型號說明:
AII 1200-1.283/0.933
表示進氣口 壓力為0.933×98.067kPa,當(dāng)為1時省略;
表示出氣口 壓力為1.283×98.067kPa;
表示進口流量為1200m3/min;
表示單級葉輪,轉(zhuǎn)速3000r/min一下,雙支撐結(jié)構(gòu)。
3.結(jié)構(gòu)特點
該系列鼓風(fēng)機為單級、雙吸入、雙支撐結(jié)構(gòu)。有電動機通過彈性套柱銷聯(lián)軸器驅(qū)動鼓風(fēng)機(配電動機功率超過1250kW時,聯(lián)軸器為金屬疊片撓性聯(lián)軸器)。
鼓風(fēng)機機殼有鑄鐵制成,水平中分結(jié)構(gòu),便于安裝與維修。機殼上方有沖洗孔,下方有排污孔,便于清洗機殼內(nèi)污物。轉(zhuǎn)子由主軸與葉輪組成,主軸有 碳鋼制造,葉輪為雙吸離心式,采用高強度合金鋼板焊接而成。葉輪組裝后,經(jīng)過靜平衡校正;轉(zhuǎn)子組裝后,再經(jīng)過動平衡校正, 鼓風(fēng)機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
鼓風(fēng)機進氣室兩端的機殼密封體內(nèi)和葉輪進口圈處采用迷宮式密封。輸送介質(zhì)為空氣或煤氣時密封材料為ZL102;輸送介質(zhì)為煤氣或二氧化硫時,機殼密封體上還裝有油杯,以油環(huán)壓擠潤滑脂進行油封,可防止氣體外泄,增加密封效果。該型風(fēng)機如輸送空氣,可制成鋼板殼,結(jié)構(gòu)比較簡單,如同大通風(fēng)機結(jié)構(gòu)。
軸承箱是鑄鐵制成的上下中分結(jié)構(gòu),一側(cè)以半圓型法蘭與機殼聯(lián)接。機殼兩側(cè)的軸承箱內(nèi)各裝有向心推力滑動軸承和向心滑動軸承,通過外部稀油站供油強制潤滑,潤滑油為22號或30號透平油。潤滑系統(tǒng)包括稀油站(含油站、儀表盤和電器控制柜三部分)、高位油箱等,由于停電而停機時,高位油箱能繼續(xù)維持一定時間的潤滑, 機組 停機。
單級雙支撐AII系列鼓風(fēng)機產(chǎn)品目錄
型 號 | 介質(zhì) | 溫度 ℃ | 流量 m3/min | 進口壓力 kPa | 出口壓力 kPa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 配套電機 功率kW |
AII1000-1.05/0.675 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 60 | 1000 | 75 | 103 | 28900 | 900 |
AII1000-1.095/0.8175 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 50 | 1000 | 80.17 | 107 | 2830 | 850 |
AII1000-1.102/0.772 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 59 | 1000 | 75.71 | 108.07 | 2880 | 1000 |
AII1000-1.2854 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 60 | 1000 | 98.07 | 126 | 2800 | 850 |
AII1100-1.075/1 | 高爐煤氣 | 35 | 1100 | 1.8455 | 105.43 | 2960 | 290 |
AII1150-1.096/0.816 | 空氣 | 20 | 1150 | 80.02 | 107.48 | 2975 | 800 |
AII1170-0.8693/0.809 | 燒結(jié)煙氣 | 200 | 1170 | 79.37 | 85.25 | 1400 | 260 |
AII1300-1.1882/1.0332 | 混合氣體 | 220 | 1300 | 101.3 | 116.5 | 2985 | 500 |
AII1400-1.033/0.923 | 空氣 | 35 | 1400 | 81.16 | 95.13 | 1479 | 630 |
AII1430-1.166/0.876 | 空氣 | 25 | 1430 | 85.91 | 114.3 | 2982 | 1000 |
AII1600-0.9911/0.731 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 53 | 1600 | 71.7 | 97.2 | 2865 | 1000 |
AII1700-1.03/0.74 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 65 | 1700 | 72.53 | 101.03 | 2900 | 1250 |
AII1900-1.009/0.939 | 含塵熱氣 | 200 | 1900 | 92.09 | 98.95 | 1485 | 440 |
AII2000-1.063/0.8137 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 60 | 2000 | 79.8 | 104.2 | 2800 | 1250 |
AII2000-1.088/0.833 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 65 | 2000 | 81.7 | 106.7108 | 2890 | 1400 |
AII2000-1.1/0.85 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 60 | 2000 | 83 | 108 | 2890 | 1400 |
AII2000-1.1/0.85 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 60 | 2000 | 8300 | 108 | 2850 | 1250 |
AII2500-1.126/0.876 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 63 | 2500 | 85.91 | 110.42 | 1430 | 1600 |
AII2600-1.3/0.98 | 空氣 | 40 | 2600 | 96.11 | 127.49 | 2981 | 2000 |
AII2600-1.332/0.924 | 空氣 | 35 | 2600 | 90.6 | 130.6 | 2970 | 2300 |
AII2900-1.037/0.987 | 空氣 | 14.7 | 2900 | 81.39 | 94.19 | 1480 | 1000 |
AII3100-0.96/0.83 | 空氣 | 20 | 3100 | 98 | 108 | 1480 | 800 |
AII3400-1.039/0.975 | 含塵空氣 | 20 | 3400 | 95.55 | 101.8 | 960 | 630 |
AII3500-1.0433/0.9822 | 含塵空氣 | 20 | 3500 | 96.32 | 102.32 | 1475 | 560 |
AII3700-1.032/0.977 | 含塵空氣 | 50 | 3700 | 96 | 101.2 | 960 | 560 |
AII3700-1.037/0.978 | 含塵空氣 | 80 | 3700 | 95.9 | 101.69 | 960 | 660 |
AII4000-1.031/0.97 | 空氣 | 20 | 4000 | 95.06 | 100.76 | 985 | 660 |
AII4000-1.058/1.016 | 燒結(jié)煙氣 | 38 | 4000 | 99.64 | 103.76 | 985 | 560 |
AII4100-1.038/1.003 | 含塵空氣 | 120 | 4100 | 98.29 | 101.71 | 990 | 450 |
AII4100-1.038/1.003 | 含塵空氣 | 20 | 4100 | 98.29 | 101.72 | 743 | 450 |
AII4250-1.112/1.031 | 空氣 | 10 | 4250 | 101.11 | 109.05 | 1485 | 1050 |
AII5300-1.04/0.996 | 空氣 | 20 | 5300 | 97.68 | 101.99 | 980 | 630 |
AII5400-0.925/0.96 | 空氣 | 110 | 5400 | 84.34 | 90.72 | 950 | 1000 |
AII5400-1.028/0.9728 | 熱空氣 | 330 | 5400 | 95.4 | 100.82 | 2960 | 1000 |
AII5400-1.034/0.978 | 含塵空氣 | 80 | 5400 | 95.91 | 101.4 | 960 | 900 |
AII5500-1.043/0.987 | 空氣 | 20 | 5500 | 96.8 | 102.29 | 993 | 800 |
AII5500-1.064/1.013 | 空氣 | 70 | 5500 | 99.34 | 104.35 | 940 | 800 |
AII6500-1.041/0.986 | 空氣 | 20 | 6500 | 96.7 | 102.09 | 980 | 950 |
AII6670-0.7945/0.7333 | 高溫?zé)煔?/p> | 100 | 6670 | 71.9 | 77.9 | 720 | 1000 |
AII6900-1.037/0.987 | 空氣 | 50 | 6900 | 96.8 | 101.7 | 980 | 900 |
AII8000-1.0319/0.9719 | 含塵熱空 | 200 | 8000 | 95.31 | 101.2 | 1000 | 1600 |
AII8000-1.04/0.985 | 空氣 | 40 | 8000 | 96.6 | 101.99 | 980 | 1250 |
AII8000-1.0403/0.9842 | 含塵空氣 | 20 | 8000 | 96.52 | 102 | 990 | 1200 |
AII8500-1.063/0.983 | 熱空氣 | 110 | 8500 | 96.4 | 104.25 | 1000 | 2000 |
AII9200-1.073/1.031 | 空氣 | 20 | 9200 | 101 | 105.12 | 908 | 1000 |
AII9600-1.05/1.02 | 空氣 | 102 | 9600 | 102 | 105 | 655 | 800 |
AII10000-1.031/0.973 | 含塵空氣 | 20 | 10000 | 95.4 | 101 | 1280 | 1450 |
AII10000-1.033/0.986 | 鍋爐煙氣 | 131 | 10000 | 96.7 | 101.31 | 950 | 1400 |
AII10100-1.041/0.978 | 含塵空氣 | 107 | 10100 | 95.91 | 102.09 | 1624 | 1800 |
AII10100-1.041/0.978 | 含塵空氣 | 107 | 10100 | 95.91 | 102.09 | 1360 | 1800 |
AII11000-1.0418/0.98 | 轉(zhuǎn)爐煙氣 | 55 | 11000 | 95.81 | 101.8 | 1532 | 1800 |
AII11000-1.0418/0.98 | 鍋爐煙氣 | 144 | 11000 | 96.78 | 102.17 | 1179 | 1600 |
AII15000-1.037/1.005 | 帶塵空氣 | 140 | 15000 | 98.61 | 101.8 | 1300 | 1500 |
AII15000-1.037/1.005 | 帶塵空氣 | 50 | 15000 | 98.56 | 101.7 | 1300 | 1500 |
AII15000-1.037/1.005 | 帶塵空氣 | 140 | 15000 | 98.61 | 101.8 | 1300 | 1500 |
AII17000-1.038/0.948 | 燒結(jié)廢氣 | 200 | 17000 | 92.97 | 101.8 | 3632 | 5600 |
AII17000-1.0569/0.9919 | 空氣 | 120 | 17000 | 97.28 | 103.65 | 2992 | 3550 |
AII17000-1.057/1.002 | 空氣 | 70 | 17000 | 98.27 | 103.66 | 2300 | 2800 |
AII20000-1.039/0.978 | 空氣 | 60 | 20000 | 95.9 | 101.9 | 2700 | 3200 |
AII20000-1.0433/0.977 | 煙氣 | 120 | 20000 | 95.82 | 102.32 | 3230 | 3700 |
注釋:
1、輸送介質(zhì)為煤氣時根據(jù)用戶需要可選防爆電動機,但功率必須與表中所列功率相符。
2、本公司可設(shè)計介于表中所列流量及壓力范圍內(nèi)的該系列鼓風(fēng)機,以滿足用戶需要。
配稀油站型號:XYZ-63
流量:63L/min 冷卻水溫度:≤28℃ 壓力:0.4MPa 冷卻水壓力:0.2-0.3 Mpa
油箱容積:1m3 冷卻水耗量:3m3/h 供油溫度:0-40℃